

◆今日鸡蛋价格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包装价格)
重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
| 46 | 2 | 以质论价 | ||
| 45 | 标价 | 244 | 241 | 3 |
| 44 | -3 | 241 | 238 | 3 |
| 43 | -3 | 238 | 235 | 3 |
| 42 | -3 | 235 | 232 | 3 |
| 41 | -2 | 232 | 230 | 2 |
| 40 | -2 | 229 | 228 | 1 |
| 39 | -2 | 226 | 226 | |
| 38 | -2 | 224 | 224 | |
| 37 | -2 | 222 | 222 | |
| 36 | -2 | 220 | 220 | |
| 35 | -2 | 218 | 218 | |
| 34 | -2 | 216 | 216 | |
| 33 | -0 | 216 | 216 | |
| 32 | -0 | 216 | 216 | |
| 34斤以下216元 | ||||
◆淘汰鸡及特色鸡蛋价格◆
(鸡蛋360枚/箱,淘汰鸡 元/斤)
| 类别 | 蛋重 | 今天价格 | 备注 |
| 绿壳鸡蛋 | 38-39 | 265 | 参考价 |
| 双色土蛋 | 245 | ||
| 单色土蛋 | 225 | ||
| 淘汰鸡 | 屠宰-粉 | 5.4-5.5 | 参考价 |
| 屠宰-褐 | 6.1 | ||
| 市场-粉 | 5.4-5.8 |
