◆今日鸡蛋价格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包装价格)
重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 233 | 236 | 3 |
44 | -2 | 231 | 234 | 3 |
43 | -2 | 229 | 232 | 3 |
42 | -2 | 227 | 230 | 3 |
41 | -2 | 225 | 228 | 3 |
40 | -2 | 223 | 226 | 3 |
39 | -2 | 221 | 224 | 3 |
38 | -2 | 219 | 222 | 3 |
37 | -2 | 217 | 220 | 3 |
36 | -2 | 215 | 218 | 3 |
35 | -2 | 213 | 216 | 3 |
34 | -2 | 211 | 214 | 3 |
33 | -0 | 211 | 214 | 3 |
32 | -0 | 211 | 214 | 3 |
34斤以下214元 |
◆淘汰鸡及特色鸡蛋价格◆
(鸡蛋360枚/箱,淘汰鸡 元/斤)
类别 | 蛋重 | 今天价格 | 备注 |
绿壳鸡蛋 | 38-39 | 250 | 参考价 |
双色土蛋 | 235 | ||
单色土蛋 | 220 | ||
淘汰鸡 | 屠宰-粉 | 5.7-5.9 | 参考价 |
屠宰-褐 | 6.6 | ||
市场-粉 | 5.9-6.2 |
来源:浠水蛋协